MGC Team Forza S2R1 赛事成绩
总成绩排名:
	赛道:华金谷全程替代
车辆等级:A级(MGC限定调校) 
| 名次 | 车手 | 单圈 | 总计 | 得分 | 
| 1 | hawking13 | 01:56.413 | 30:19.610 | 14 | 
| 2 | MGC Jrich921 | 01:56.947 | 30:24.160 | 11 | 
| 3 | MGC JamesC999 | 01:57.685 | 30:33.261 | 10 | 
| 4 | kk2570 | 01:57.113 | 30:34.245 | 9 | 
| 5 | MGC ChicPizza | 01:57.820 | 30:44.493 | 8 | 
| 6 | MGC PopBatman | 02:04.515 | - | 2 | 
| 7 | John010z | 01:59.030▲ | - | 2 | 
| 8 | MGC ChenSquare | - | - | 2 | 
| 9 | LethalZ16 | - | - | 2 | 
	
比赛集锦:
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
