MGC Team Forza S2R2
赛事成绩
总成绩排名:
赛道:南环GP 赛道
车辆等级:A级(MGC限定调校)
| 名次 | 车手 | 单圈 | 总计 | 得分 |
| 1 | MGC Jrich921 | 02:11.844 | 32:49.971 | 14 |
| 2 | kk2570 | 02:12.066 | 32:51.542 | 11 |
| 3 | MGC Galldo | 02:12.970 | 33:40.351 | 10 |
| 4 | MGC JamesC999 | 02:13.287 | 33:40.360 | 9 |
| 5 | FlyingRock001 | 02:15.446 | 34:14.176 | 8 |
| 6 | LethalZ16 | 02:17.109 | 34:44.178 | 7 |
| 7 | MGC ChenSquare | 02:17.552 | 35:13.536 | 6 |
| 8 | MGC PopBatman | 02:19.750▲ | 36:22.800 | 5 |
| 9 | MGC JasonD | 02:11.851 | - | 2 |
| 10 | MGC EasonChen | 02:13.148▲ | - | 2 |
| 11 | Evdia | 03:37.016▲ | - | 2 |
比赛集锦:
